İli: Çevre İlleri Göster : Band :
İli TA Bölge Coğrafi Bölge Band Yükseklik Yeri Gücü Kanal Frekans Tone Sql Ruhsat
(*)
Durum Locator Teşekkür Gun.Tar.
MUGLA BODRUM TA4 Ege VHF 375 KAYABASI TP 5 R0 145.600 88.5 TxRx TA4AYW 5.4.2020
MUGLA FETHIYE TA4 Ege VHF 1965 BABADAG MEVKII 5 R3 145.675 88.5 Tx KM46OM TA4ALA 12.1.2021
MUGLA TA4 Ege VHF 1600 KURDU TEPESI 5 R5 145.725 88.5 Tx KM47FE TA4ALA 11.7.2021
MUGLA DALAMAN TA4 Ege UHF 850 NURIBABA TEPESI 5 R91 439.175 88.5 Tx KM46KU TA4ALA 12.7.2021
MUGLA BODRUM TA4 Ege UHF 375 KAYABASI TP 5 R91 439.175 67.0 Tx TA4AYW 5.4.2020
MUGLA FETHIYE TA4 Ege UHF 1965 BABADAG MEVKII 5 R99 439.375 123.0 Tx KM46OM TA4ALA 11.7.2021
MUGLA FETHIYE TA4 Ege UHF 1100 DIKMENTEPE 5 R99 439.375 88.5 Tx KM46MT TA4ALA 11.7.2021
MUGLA TA4 Ege UHF 1600 YILANLI TP 5 R101 439.425 123.0 Tx KM47FE TA4ALA 27.2.2026
MUGLA BODRUM TA4 Ege ECHO - TA4AYW-L - - 144.975 88.5 Tx TA4AYW 5.4.2020
MUGLA FETHIYE TA4 Ege APRS 1100 DIKMEN 5 YM4KDI 144.800 - - KM46MT TA4ALA 26.2.2026
MUGLA FETHIYE TA4 Ege APRS 1700 m BABADAG 5 YM4KFT 144.800 - - KM46OM TA4ALA 12.7.2021
MUGLA BODRUM TA4 Ege APRS 220 m BODRUM 15 YM4EAK 144.800 - - TA4AYW 19.6.2014
MUGLA TA4 Ege APRS 1000 BALAN TP 5 YM4KMR 144.800 - - KM46DV TA4ALA 26.2.2026
MUGLA TA4 Ege APRS 1600 YILANLI TP 5 YM4KMU 144.800 - - KM47FE TA4ALA 26.2.2026